
Scissor lift tables Tisel Technics TLU 1000
| Parameter | TLU1000 |
| Lift height (h3) mm | 760 |
| Load capacity (Q) kg | 1000 |
| Retracted mast height (H1) mm | 85 |
| Drive motor rating, kW | 0.75 |
sclissor lift table tla2000 tbl 2000-3000 tlx 500-3000
Download PDF, 284 kb

| Parameter | TLU1000 |
| Lift height (h3) mm | 760 |
| Load capacity (Q) kg | 1000 |
| Retracted mast height (H1) mm | 85 |
| Drive motor rating, kW | 0.75 |
Download PDF, 284 kb