
Scissor lift tables Tisel Technics HTE 30-75 with electric lift
| Parameter | HTE30 | HTE30 | HTE50 | HTE75 |
| Battery voltage/nominal capacity, V/Ah | 12/26 | 12/26 | 12/26 | 12/26 |
| Lift height (h3) mm | 1300 | 1300 | 1025 | 970 |
| Load capacity (Q) kg | 350 | 350 | 500 | 750 |
| Retracted mast height (H1) mm | 370 | 370 | 440 | 420 |
| Drive motor rating, kW | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
sclissor lift table ht15-100 htd35-70 htg50-100
Download PDF, 333 kb



